Karatteristiċi:
1. Il-mixer tal-aġitatur likwidu huwa mgħammar bi skrun tal-qafas u barraxa PTEF.
2. Il-materjal tal-mixer tat-tank tal-istainless steel f'kuntatt mal-prodott huwa magħmul minn stainless steel sanitarju 316.
3. Il-ġakketta doppja u l-kitla bi tliet saffi ta 'mixtanks jistgħu jirrealizzaw tisħin elettriku u ċirkolazzjoni ta' ilma kiesaħ.
4. Il-magna tat-taħlit tadotta marki famużi bħal mutur Siemens u Delta Inverter
5. L-aġitatur tat-tank żgħir huwa mgħammar b'castors li jdur, jista 'jiġi mċaqlaq u ffissat.
Parametru
Model
| Effettiva | Qawwa u veloċità li tħawwad | Qawwa u veloċità omoġenji | Qawwa tat-tisħin | |||
Kapaċità | KW | R/MIN | KW | R/MIN | Tisħin elettriku | Tisħin bil-fwar | |
ZTMA-50 | 50 | 0.75 | 0-65 | 3 | 3600 | 6KW | Konservazzjoni tal-enerġija tat-tisħin bil-fwar u protezzjoni ambjentali, magħżula skont il-ħtieġa |
ZTMA-100 | 100 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3600 | 12KW | |
ZTMA-150 | 150 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3600 | 12KW | |
ZTMA-200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3600 | 18KW | |
ZTMA-300 | 300 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3600 | 18KW | |
ZTMA-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 4 | 3600 | 27KW | |
Il-parametri għal referenza BISS, il-magni kollha jistgħu jiġu personalizzati kif xieraq. |